| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | SGS, CE, DIBT, FLOOR SCORE |
| Número de modelo: | R0004-8 |
| Cantidad de orden mínima: | 500 SQM POR COLOR |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje personalizado |
| Tiempo de entrega: | 30 días después de receving el depósito |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Ali Pay |
| Capacidad de la fuente: | 300000 SQM por mes |
| Nombre de producto: | SUELO DEL PROCESO ESTADÍSTICO | Tratamiento superficial: | ULTRAVIOLETA cubierta |
|---|---|---|---|
| Uso: | Apartamento | Forro: | Sistema de Clikc, ningún gule |
| Tipo: | Suelo plástico | TAMAÑO: | 6" X36”, 6" X48”, 7" X48” y otros tamaños está disponibles |
| Materiales: | PVC | Uso: | Interior |
| Resaltar: | 36" vinilo del proceso estadístico que suela tablones,6" vinilo del proceso estadístico que suela tablones,Suelo rígido revestido ULTRAVIOLETA del vinilo del proceso estadístico |
||
TABLÓN DEL VINILO DEL PROCESO ESTADÍSTICO QUE SUELA LA INTRODUCCIÓN
| Nombre | SUELO DEL VINILO DEL PROCESO ESTADÍSTICO | |
| Acabamiento del grano | Haber grabado en relieve grabada en relieve, ligera profunda y etc | |
| Brillo: | Brillante, Semi-mate, mate | |
| Grueso: | 3.0mm-5.0m m | |
| Capa del desgaste: | 0.1m m ~ 0.5m m | |
| Tamaño: | (Pulgada) | |
| 7,25" x48” | ||
| 9" x48” | ||
| 6" x48” | ||
| 6" x36” | ||
| 7" x48” | ||
El suelo del tecleo del proceso estadístico de RUF tiene una estructura fuerte y rígida en ambos su base y base para llevar a cabo su dimensión de más estabilidad que productos de WPC/LVT. Así, no hay preocupación en la contracción o los problemas que abrochan por uso del tiempo de la vida. Otra atracción principal es su alta fuerza del tecleo realiza más excelente que WPC/LVT (10 veces). Y hay también otras ventajas ofrecidas por los pisos del proceso estadístico, de alta densidad, más durable, impermeable, adaptados especialmente al área de los cuartos de baño, de las cocinas y de los lavaderos…
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()